一手房咨询客服
95022301
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-18 | 三房预字第2022000505号 | 建发·融创·雅居乐 | 和玺 | 云东海 | 4208.16㎡ | 和玺园11座,和玺园8座 | 佛山市兆裕房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-12-14 | 三房预字第2021045705号 | 雅居乐·江畔明珠 | 大芦苞 | 11414.10㎡ | 江畔明珠花园6座 | 佛山市恒正房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-11-17 | 高房现字第2021029804号 | 颐安天朗名庭 | 大西南 | 11690.40㎡ | 颐安天璟名庭5座 | 佛山市邦泰房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-11-02 | 三房现字第2021041505号 | 华远・海蓝城 | 云东海 | 13400.96㎡ | 华远海蓝璟园10座 | 佛山市华信致远房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-10-29 | 三房现字第2021039605号 | 谊泰豪苑 | 云东海 | 12207.26㎡ | 谊泰豪苑1座 | 佛山市三水区永庆房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-10-15 | 三房预字第2021038805号 | 中南锦汇花园 | 大乐平 | 12441.46㎡ | 中南锦汇花园10栋 | 佛山锦毅置业有限责任公司 | 查看 |
2021-09-30 | 三房预字第2021036705号 | 常乐府 | 大西南 | 25297.68㎡ | 常乐府3座 | 佛山市三水区擎美房地产有限公司 | 查看 |
2021-09-30 | 三房预字第2021036605号 | 乐平碧桂园四季峰景 | 大乐平 | 14124.28㎡ | 峰临悦府4栋 | 查看 | |
2021-09-30 | 三房预字第2021037205号 | 广域天誉华府 | 大白坭 | 12872.68㎡ | 广域天誉华府3栋 | 佛山市三水区锦盛房地产发展有限公司 | 查看 |
2021-09-29 | 三房现字第2021036505号 | 中昂翠屿湖 | 大白坭 | 111.70㎡ | 佛山市三水区白坭镇汇翠路5号中昂翠屿湖华庭4座 | 佛山市昂内房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-09-23 | 三房现字第2021035205号 | 中南远洋・漫悦湾 | 云东海 | 582.07㎡ | 漫悦湾花园8座 | 佛山昱辰房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-09-16 | 三房现字第2021034105号 | 佛山远洋天骄 | 云东海 | 12949.77㎡ | 远洋江玥花园14座 | 佛山市华尚致远房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-09-03 | 三房预字第2021033205号 | 方直·学府天成 | 云东海 | 12904.19㎡ | 学林府3座、4座 | 佛山方诚房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-08-24 | 三房预字第2021030905号 | 方直·学府天成 | 云东海 | 5926.24㎡ | 学府林2栋 | 佛山方诚房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-07-27 | 三房预字第2021029105号 | 岭南澳苑 | 大乐平 | 11067.21㎡ | 岭南澳苑2栋 | 佛山市三水清晖丽苑房地产有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由新三水房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自新三水房产网,客服电话:18927286348 |