咨询客服

微信扫码添加好友
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-25 | 三房现字第2020057905号 | 乐平龙光玖誉府 | 大乐平 | 25587.71㎡ | 玖玥华园3座,玖玥华园4座 | 佛山市三水区龙光骏驰房地产有限公司 | 查看 |
2020-12-02 | 三房预字第2020054605号 | 佛山广银海云台 | 云东海 | 19011.75㎡ | 佛山市三水区云东海街道南丰大道128号广银馨苑6座 | 佛山市三水区恒盛房产 | 查看 |
2020-11-13 | 三房现字第2020049805号 | 美的峯境 | 大白坭 | 8150.61㎡ | 佛山市三水区白坭镇翠景路2号美的尚峰园地下 | 佛山市三水区美诺房地产开发有限公司 | 查看 |
2020-11-06 | 三房预字第2020047505号 | 明智雅苑 | 云东海 | 20619.63㎡ | 明智雅苑12座、13座 | 佛山市三水区明智房产发展有限公司 | 查看 |
2020-10-30 | 三房预字第2020047105号 | 三水奥园尚居 | 大南山 | 19332.72㎡ | 奥悦豪庭2座 | 佛山市钧裕置业有限公司 | 查看 |
2020-10-29 | 三房现字第2020037905号 | 浅水湾 | 云东海 | 14511.32㎡ | 浅水南湾花园4座 | 佛山市三水融佳房地产开发有限公司 | 查看 |
2020-10-16 | 三房现字第2020041905号 | 三水时代云图 | 大西南 | 17342.02㎡ | 时代南山侨苑8座 | 广东聚贤房地产开发有限公司 | 查看 |
2020-10-15 | 三房预字第2020044905号 | 山水龙盘花园 | 大白坭 | 山水龙盘花园阅山湖44座 | 查看 | ||
2020-09-25 | 三房预字第2020042805号 | 三水冠军城 | 大西南 | 12842.73㎡ | 富港汇广场21座 | 查看 | |
2020-09-04 | 三房预字第2020039205号 | 保利时代 | 云东海 | 14029.44㎡ | 和乐花园9座 | 佛山市三水区源和置业有限公司 | 查看 |
2020-08-10 | 三房现字第2020031205号 | 招商樾园 | 大西南 | 13800.00㎡ | 招商越园7座 | 佛山招商中环房地产有限公司 | 查看 |
2020-07-29 | 三房现字第2019016105号 | 时代倾城 | 大大塘 | 13511.62㎡ | 奥利花园15幢1、2、3座 | 佛山市盛唐房地产发展有限公司 | 查看 |
2020-07-21 | 三房预字2020037005号 | 旭辉江山傲 | 云东海 | 265.63㎡ | 旭辉汇美家园7座 | 查看 | |
2020-07-10 | 三房预字第2020029105号 | 恒大御澜庭 | 大大塘 | 15栋 | 佛山恒曜盛房地产开发有限公司 | 查看 | |
2020-07-10 | 三房现字第2020027705号 | 观景豪园 | 大西南 | 15729.71㎡ | 观景豪园11座 | 佛山市三水区海景蓝湾房地产公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由新三水房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自新三水房产网,客服电话:18666570852 |